Résultats phase de qualification
CLUB | PTS | J | G | N | P | GA | PB | NEI | NF | |
1 | ![]() | 34 | 9 | 7 | 0 | 2 | 111 | 6 | 0 | 0 |
2 | ![]() | 32 | 8 | 7 | 0 | 1 | 83 | 4 | 0 | 0 |
3 | ![]() | 28 | 9 | 6 | 0 | 3 | 72 | 4 | 0 | 0 |
4 | ![]() | 16 | 8 | 4 | 0 | 4 | -67 | 0 | 0 | 0 |
5 | ![]() | 7 | 9 | 2 | 0 | 7 | -94 | 3 | 0 | 2 |
6 | ![]() | 3 | 9 | 0 | 0 | 9 | -105 | 3 | 0 | 0 |
Au 31/03/2013
CLUB | PTS | J | G | N | P | GA | PB | NEI | NF | |
1 | ![]() | 29 | 8 | 6 | 0 | 2 | 88 | 5 | 0 | 0 |
2 | ![]() | 28 | 8 | 6 | 0 | 2 | 87 | 4 | 0 | 0 |
3 | ![]() | 27 | 7 | 6 | 0 | 1 | 68 | 3 | 0 | 0 |
4 | ![]() | 16 | 7 | 4 | 0 | 3 | -44 | 0 | 0 | 0 |
5 | ![]() | 3 | 8 | 0 | 0 | 8 | -83 | 3 | 0 | 0 |
6 | ![]() | 2 | 8 | 1 | 0 | 7 | -116 | 2 | 0 | 2 |
Au 10/03/2013
CLUB | PTS | J | G | N | P | GA | PB | NEI | NF | |
1 | ![]() | 27 | 7 | 6 | 0 | 1 | 93 | 3 | 0 | 0 |
2 | ![]() | 23 | 7 | 5 | 0 | 2 | 53 | 3 | 0 | 0 |
2 | ![]() | 23 | 6 | 5 | 0 | 1 | 57 | 3 | 0 | 0 |
4 | ![]() | 8 | 5 | 2 | 0 | 3 | -52 | 0 | 0 | 0 |
5 | ![]() | 4 | 7 | 1 | 0 | 6 | -82 | 2 | 0 | 1 |
6 | ![]() | 2 | 6 | 0 | 0 | 6 | -69 | 2 | 0 | 0 |
Au 03/03/2013
CLUB | PTS | J | G | N | P | GA | PB | NEI | NF | |
1 | ![]() | 23 | 6 | 5 | 0 | 1 | 69 | 3 | 0 | 0 |
2 | ![]() | 19 | 6 | 4 | 0 | 2 | 49 | 3 | 0 | 0 |
3 | ![]() | 18 | 5 | 4 | 0 | 1 | 40 | 2 | 0 | 0 |
4 | ![]() | 8 | 4 | 2 | 0 | 2 | -35 | 0 | 0 | 0 |
5 | ![]() | 4 | 6 | 1 | 0 | 5 | -57 | 2 | 0 | 1 |
6 | ![]() | 1 | 5 | 0 | 0 | 5 | -66 | 1 | 0 | 0 |
Au 18/02/2013
CLUB | PTS | J | G | N | P | GA | PB | NEI | NF | |
1 | ![]() | 19 | 5 | 4 | 0 | 1 | 76 | 3 | 0 | 0 |
2 | ![]() | 13 | 4 | 3 | 0 | 1 | 21 | 1 | 0 | 0 |
3 | ![]() | 9 | 4 | 2 | 0 | 2 | -6 | 1 | 0 | 0 |
4 | ![]() | 8 | 3 | 2 | 0 | 1 | -11 | 0 | 0 | 0 |
5 | ![]() | 4 | 4 | 1 | 0 | 3 | -29 | 2 | 0 | 1 |
6 | ![]() | 1 | 4 | 0 | 0 | 4 | -51 | 1 | 0 | 0 |
Au 11/02/2013
CLUB | PTS | J | G | N | P | GA | PB | NEI | NF | |
1 | ![]() | 14 | 4 | 3 | 0 | 1 | 50 | 2 | 0 | 0 |
2 | ![]() | 9 | 3 | 2 | 0 | 1 | 20 | 1 | 0 | 0 |
2 | ![]() | 9 | 3 | 2 | 0 | 1 | 19 | 1 | 0 | 0 |
4 | ![]() | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | -13 | 0 | 0 | 0 |
5 | ![]() | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | -30 | 0 | 0 | 0 |
6 | ![]() | -2 | 2 | 0 | 0 | 2 | -46 | 0 | 0 | 1 |
Au 03/02/2013
CLUB | PTS | J | G | N | P | GA | PB | NEI | NF | |
1 | ![]() | 9 | 2 | 2 | 0 | 0 | 30 | 1 | 0 | 0 |
2 | ![]() | 8 | 3 | 2 | 0 | 1 | 31 | 0 | 0 | 0 |
3 | ![]() | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 9 | 1 | 0 | 0 |
4 | ![]() | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
5 | ![]() | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | -46 | 0 | 0 | 0 |
5 | ![]() | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | -30 | 0 | 0 | 0 |
Au 13/01/2013
| CLUB | PTS | J | G | N | P | GA | PB | NEI | NF |
1 |
![]() |
5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 21 | 1 | 0 | 0 |
2 | ![]() |
4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 |
2 |
![]() |
4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
4 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | -6 | 1 | 0 | 0 |
5 |
![]() |
0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -21 | 0 | 0 | 0 |
5 | ![]() |
0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -15 | 0 | 0 | 0 |
Publié le dimanche, 3 mars 2013 par Administrateur